Οδηγός Μεγεθών
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
S | M | L | |
---|---|---|---|
ΣΤΗΘΟΣ | 87-91 εκ. | 92-96 εκ. | 97-101 εκ. |
ΜΕΣΗ | 66-70 εκ. | 71-75 εκ. | 76-80 εκ. |
ΓΟΦΟΙ | 95-99 εκ. | 100-104 εκ. | 105-109 εκ. |
ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΤΥΛ - ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
ΜΕΣΗ | 84-88 εκ. | 88-90 εκ. | 90-94 εκ. | 94-98 εκ. | 98-102 εκ. |
ΓΟΦΟΙ | 94-98 εκ. | 98-102 εκ. | 102-108 εκ. | 108-114 εκ. | 114-118 εκ. |
ΜΗΚΟΣ | 37 εκ. | 38 εκ. | 39 εκ. | 40 εκ. | 41 εκ. |
ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΑΚΡΥ ΣΤΥΛ - ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
ΜΕΣΗ | 83-86 εκ. | 87-90 εκ. | 91-94 εκ. | 95-98 εκ. | 99-102 εκ. |
ΜΗΚΟΣ | 49 εκ. | 50 εκ. | 51 εκ. | 52 εκ. | 53 εκ. |